क्रमांक | शीर्षक | डाउनलोड | |
---|---|---|---|
1 | वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 (द्विभाषी) | (56.48 MB) | देखें |
2 | वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 (द्विभाषी) | (11.23 MB) | देखें |
3 | वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 (अंग्रेज़ी) | (23.68 MB) | देखें |
4 | वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 | (32.90 MB) | देखें |
5 | वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 | (22.96 MB) | देखें |
6 | वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 | (11.68 MB) | देखें |
7 | वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 | (13.15 MB) | देखें |
8 | वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 | (1.93 MB) | देखें |
9 | वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 | (900.48 KB) | देखें |
10 | वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 | (1,000.20 KB) | देखें |
- हमारे बारे में
- नाईपर-ए के बारे में
- दृष्टिकोण और उद्देश्य
- निदेशक की कलम से
- शासक मंडल
- प्रबंधकारिणी समिति
- शैक्षणिक योजना और विकास समिति
- वित्त समिति
- प्रयोगशाला सेवाएं, भवन और कार्य समिति
- अध्ययन और अनुसंधान बोर्ड
- आंतरिक समितियां
- संगठनात्मक चार्ट
- लाईफ @ नाईपर अहमदाबाद
- लैंगिक उत्पीड़न विरोधी प्रकोष्ठ/महिला प्रकोष्ठ
- राजभाषा
- बायोफार्मा इनक्यूबेशन सेंटर (बीआईसी)
- शैक्षणिक
- अनुसंधान और प्रकाशन
- पीपल
- ई-नागरिक
- अनुसंधान सुविधा
- संपर्क करें